Tous les guides
Guide pratique
Signaler une pollution en Savoie
Air, eau, sol, déchets sauvages — les bons contacts pour signaler et agir.
🌬️ Pollution de l'air
| Info | Détails |
|---|---|
| Surveillance | ATMO Auvergne-Rhône-Alpes (mesures en temps réel) |
| Indice quotidien | atmo-auvergnerhonealpes.fr |
| Alertes pollution | Inscription gratuite aux alertes sur le site ATMO |
| Brûlage déchets verts | Interdit — signaler à la mairie ou police municipale |
| Odeurs industrielles | DREAL AURA : 04 26 28 60 00 |
💧 Pollution de l'eau
| Type | Qui contacter |
|---|---|
| Rivière / lac polluée | OFB (Office Français de la Biodiversité) : 04 79 25 41 80 |
| Rejet suspect dans cours d'eau | Mairie + OFB + éventuellement gendarmerie |
| Eau du robinet suspecte | ARS AURA : ars.sante.fr |
| Lac du Bourget | CISALB : cisalb.fr |
🏭 Pollution des sols / sites industriels
| Situation | Action |
|---|---|
| Site pollué connu | Consulter georisques.gouv.fr (base BASOL/BASIAS) |
| Suspicion de pollution sol | Signaler à la DREAL AURA ou à la mairie |
| Amiante / déchets dangereux | DREAL AURA : 04 26 28 60 00 |
🗑️ Déchets sauvages / dépôts illégaux
| Type | Qui contacter |
|---|---|
| Dépôt sauvage en ville | Mairie de votre commune (police municipale) |
| Dépôt sauvage en nature | Mairie + OFB |
| Déchets dangereux (huile, pneus...) | DREAL + mairie |
| Signalement en ligne | sentinellesdelanature.fr (France Nature Environnement) |
📸 Conseil : prenez des photos datées et géolocalisées avant de signaler. Cela facilite l'intervention des autorités.
🔗 Liens utiles : ATMO AURA · Géorisques · Sentinelles de la nature