Tous les guides
Guide pratique
Se déplacer à Chambéry
Bus, vélo, train, covoiturage — tous les modes de transport, tarifs et aides financières.
🚌 Bus — Réseau Synchro
| Info | Détails |
|---|---|
| Réseau | Synchro Bus — Grand Chambéry (23 lignes régulières) |
| Ticket unité | ~1,50 € (rechargeable, sans contact) |
| Abonnement mensuel | ~32 € (tarif réduit jeune/senior disponible) |
| Gratuité | Moins de 6 ans, bénéficiaires CMU-C / C2S |
| Application | Synchro Bus (horaires en temps réel, itinéraires) |
| Site officiel | synchro-bus.fr |
🚲 Vélo
| Service | Détails |
|---|---|
| Vélos en libre-service | Stations Vélogik — vélos classiques et électriques |
| Location longue durée | Grand Chambéry — VAE à prix réduit (sous conditions) |
| Pistes cyclables | Réseau en développement — carte officielle sur grandchambery.fr |
| Aide achat vélo | Prime Grand Chambéry + bonus écologique État (VAE) |
| Savoir Rouler à Vélo | Programme gratuit pour enfants 6-11 ans (écoles) |
| Atelier réparation | Roue Libre Chambéry — atelier participatif |
🚆 Train — TER Auvergne-Rhône-Alpes
| Destination | Temps | Fréquence |
|---|---|---|
| Aix-les-Bains | ~12 min | Toutes les 30 min |
| Montmélian | ~10 min | Toutes les 30-60 min |
| Albertville | ~40 min | ~1h intervalle |
| Grenoble | ~55 min | Toutes les 30 min |
| Lyon Part-Dieu | ~1h20 (TER) / ~1h (TGV) | Fréquent |
| Annecy | ~1h30 | ~1h intervalle |
💡 Carte Illico Solidaire (Région AURA) : -75 % pour les revenus modestes. Demande sur ter.sncf.com.
🚗 Covoiturage et stationnement
| Service | Détails |
|---|---|
| Covoiturage courte distance | BlaBlaCar Daily, Mobicoop — liaisons Chambéry ↔ vallées |
| Aires de covoiturage | P+R Bissy, Challes-les-Eaux, La Ravoire — stationnement gratuit |
| Stationnement centre-ville | Zones bleues (gratuit 1h30), parkings souterrains (tarif horaire) |
| Abonnement résident | Mairie — tarif préférentiel parking selon quartier |
| Autopartage | Citiz Alpes Loire — véhicules partagés en station |
♿ Mobilité réduite
| Service | Détails |
|---|---|
| Transport adapté | Synchro Mobil' — sur réservation, porte-à-porte |
| Carte CMI (Carte Mobilité Inclusion) | Demande MDPH — stationnement réservé, transports gratuits ou réduits |
| Accessibilité bus | Tous les bus Synchro sont accessibles UFR (plancher bas) |
| Gare SNCF | Service Accès Plus — assistance gratuite (réservation 48h avant) |
💰 Aides à la mobilité
| Aide | Montant | Conditions |
|---|---|---|
| Forfait Mobilités Durables | Jusqu'à 800 €/an | Employeur (vélo, covoiturage, transports) |
| Aide vélo électrique Grand Chambéry | 200-400 € | Résidents Grand Chambéry, sous conditions |
| Bonus écologique État (VAE) | Jusqu'à 400 € | Cumulable avec aide locale |
| Carte Illico Solidaire | -75 % sur TER | QF CAF < seuil, demandeurs d'emploi |
| Tarif social Synchro | Abonnement réduit | Bénéficiaires RSA, AAH, CMU-C |
🔗 Liens utiles : Synchro Bus · Grand Chambéry · TER AURA